法人・個人事業主・個人・ネットショップ向けレンタルサーバーの選び方
当サイト、レンタルサーバー比較は、法人・個人事業主・個人の方を対象としたレンタルサーバーを比較形式で網羅しています。さらに、独自ドメイン取得のための激安情報や、ネットショップなどのホームページをCgi・PHP・MySQLなどを活用して作成するためのウェブサーバーを比較一覧で紹介しています。 (なお当サイトは、共有及びVPSレンタルサーバー専門の比較サイトです)

|
個人での利用は、月額費用が1000円程度までのレンタルサーバーに人気があるようです。法人・個人事業主の方が仕事で利用する場合は、安定性やセキュリティがしっかりしている会社の利用が多くなっています。費用的には、3000円前後のものに人気は集中しているようです。初心者向けは、やはりマニュアル完備と費用重視です。 |
||
| WADAX(ワダックス) | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 50GB | 3,000 | 1,995 | 無制限 | |
| 非常に多機能な仕様の安定したレンタルサーバーです。セコムによる24時間の不正侵入検知防御と、2ヶ月に1回サーバーセキュリティ診断を実施するなど、業界トップレベルのセキュリティを実現している点が最大の特徴です | ||||
| WebARENA(SuiteX) | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 30GB | 3,150 | 1,980 | 無制限 | |
| SuiteXはファイアーウォールを標準装備、IPS(進入防止)システムも導入し、最高クラスのセキュリティを提供しています。万一の障害に備えたバックアップ(1日に1回)や、丁寧・親切なテクニカルサポート(電話/メール)も行なっています。NTTグループが運営する安心感があります。 | ||||
| アイル(infinitoPLUS) | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 60GB〜 | 5,250 | 735〜 | 無制限 | |
| 複数のIPアドレスを振る事ができるため、IPアドレスを追加せずにSSLサーバー証明書を取得することができ、SSLで保護されたセキュアサイトの構築が実現できるほか、複数個のIPアドレスを追加することにより各ドメイン名ごとのSSL通信も実現させることが可能です。 | ||||
| @WAPPYレンタルサーバー | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 50GB | 5,250 | 438 | 無制限 | |
| @WAPPYレンタルサーバーの運営は、強固なセキュリティ対策と安定したサーバー運営で知られるWADAXの運営になっています。@WAPPYサーバーの位置づけは、WADAXが法人・個人事業主向けなのに対して、個人ユーザー向けの印象があるかもしれませんが、法人などの利用でも特に問題ありません。 | ||||
| エックスサーバー (Xserver) | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 40GB | 1,575 | 1,050 | 無制限 | |
| 多機能さと快適なサーバーレスポンス(速度)を誇るレンタルサーバーで、マルチドメイン無制限作成やメールアドレスの無制限発行、サブドメインの無制限作成などのサービスを標準で利用できます。 | ||||
| お名前.com | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 100GB | 945 | 1575 | 無制限 | |
| マルチドメインやサブドメインの作成が無制限、メールアカウントも無制限に作成できます。さらに、MySQLデータベースも無制限に作成できます。(MySQLは1個当たり500MBの容量まで利用可能) サーバーと同時に新規ドメインの取得を選択すると、ドメイン1年分が無料で利用できます。日本語ドメインにも対応しています。 | ||||
| X2(エックスツー) | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 100GB | 6,300 | 1,890 | 200GB/月 | |
| php高速化設定を有効にすることで、作成したphpスクリプトや、phpで作られたWebアプリケーションなどが、通常よりも高速に動作します。特に、大きなソースファイルや多数のファイルをインクルードしている場合に、大きな効果が期待できます。 | ||||
| CPI サーバー | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 無制限 | 0* | 3,990 | 無制限 | |
| 非常に多機能なレンタルサーバーです。サーバーの仕様は、法人での利用を想定したスペックになっています。大手企業(KDDIが運用)が運営することもあり、信頼性や安全性は高い印象があります。 (*初期費用は12ヶ月サーバー契約で無料になります) | ||||
| ロリポップ | 容量 | 初期費用 | 月利用料 | 転送量 |
| 13GB | 1,575 | 263 | 1GB/日 | |
| 女性や学生の方に大人気のレンタルサーバーです。85個もの可愛いアドレス(サブドメイン)があり、お小遣い感覚で利用できます。また、マニュアルが完備しているので、サーバーを始めて借りる方には最適なサーバーの一つです。 | ||||
当サイト、レンタルサーバー比較は、法人・個人事業主・個人で利用するレンタルサーバーの選び方や、おすすめレンタルサーバー(主に共有サーバー)、独自ドメインの取得方法や激安ドメイン業者などを、わかりやすく詳細に比較解説しています。サーバーはその使用目的によって、法人向けのホスティングサービスや個人向けの格安サービス、ネットショップの運営向けなどの形態に分類されます。
レンタルサーバーには、最も一般的な共有レンタルサーバー、安定性や安全性・快適性が約束されたVPS及び専用レンタルサーバーがあります。通常の使用の場合なら、共有サーバーで十分でしょうが、他の利用者の影響を受けにくいVPSレンタルサーバーも、安定性や快適性などを求める方には、おすすめのレンタルサーバーです。
ホームページを運営するウェブサーバーも最近では、MovableType、XOOPS、WordPress、Nucleus、Joomla(ジュームラ)などの CMS(コンテンツマネジメントシステム)や、PHP、MySQL、マルチドメインなどを標準で使える所が多くなりました。ただ、ショッピングカート、グループウェア機能、電話サポート有りなどの所は、別途料金が発生する場合もありますし、激安を謳っているところでは使用できない場合がありますので十分に確認してください。
参考までに、当サイトの運営環境は、さくらサーバーのスタンダードプラン(月額500円&容量10GB&マルチ・サブドメイン可)を使っています。MovableTypeも設置していますが、データベースはSQLiteで運用しています。サーバーの障害も比較的少ない方だと思います。
仕様変更等ニュース&レンタルサーバーピックアップ
-
< レンタルサーバーピックアップ&ニュース >
- すみだサーバー >> 3ギガで315円の手頃なサイズのサーバー(個人・法人を問わずに利用可能)
- お名前コム >> 100ギガで945円の大容量サーバー(マルチドメイン・MySQL無制限)
- infinitoPLUS >> 60ギガで735円の大容量サーバー(マルチドメイン・MySQL複数個利用可)
- ギガレンタルサーバー >> ドメイン・メールアドレス・MySQL・PostgreSQLが無制限
- < 仕様変更 >
- 2010.12 >> ファーストサーバーはビズプランを発表し容量も大幅に拡大しました(10GB→50GB)
- 2010.10 >> リンククラブLHXは容量を2倍に拡大しました(60GB→120GBで1800円)
- 2010.07 >> エックスサーバーは容量を2倍に拡大し40GBを月額1050円で提供しています
- 2010.06 >> 99円サーバーは容量を今までの10倍に拡大し1GBを月額99円で提供しています
- 2010.06 >> heteml(ヘテムル)サーバーは容量を42GBへ大幅拡張しました
- 2010.05 >> lolipop(ロリポップ)サーバーは容量を8GBへ大幅拡張しました



